Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan
No | Unit Kerja/Subbagian | SD | SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | Total |
1 | Biro Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||||
2 | Bagian Kepegawaian | 1 | 1 | ||||||||
3 | Bagian Keuangan | 1 | 1 | ||||||||
4 | Bagian HTL,Humas dan BMN | 1 | 1 | ||||||||
5 | Subbagian Tenaga Kependidikan | 2 | 6 | 8 | |||||||
6 | Subbagian Tenaga Pendidik | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||
7 | Subbagian Akuntansi dan Pelaporan | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
8 | Subbagian Non PNBP | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
9 | Subbagian PNBP | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||
10 | Subbagian BMN | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | |||||
11 | Subbagian HTL dan Humas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
12 | Subbagian Tata Usaha | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
13 | Subbagian Rumah Tangga | 7 | 8 | 10 | 3 | 28 | |||||
JUMLAH | 8 | 9 | 28 | 0 | 0 | 6 | 35 | 7 | 93 |
Jumlah SDM berdasarkan Golongan
No | Unit Kerja/Subbagian | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Total |
1 | Biro Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||
2 | Bagian Kepegawaian | 1 | 1 | |||
3 | Bagian Keuangan | 1 | 1 | |||
4 | Bagian HTL,Humas dan BMN | 1 | 1 | |||
5 | Subbagian Tenaga Kependidikan | 2 | 6 | 8 | ||
6 | Subbagian Tenaga Pendidik | 3 | 4 | 7 | ||
7 | Subbagian Akuntansi dan Pelaporan | 3 | 3 | 6 | ||
8 | Subbagian Non PNBP | 1 | 8 | 9 | ||
9 | Subbagian PNBP | 1 | 8 | 9 | ||
10 | Subbagian BMN | 2 | 9 | 11 | ||
11 | Subbagian HTL dan Humas | 2 | 2 | 4 | ||
12 | Subbagian Tata Usaha | 1 | 3 | 3 | 7 | |
13 | Subbagian Rumah Tangga | 14 | 10 | 4 | 28 | |
JUMLAH | 15 | 27 | 47 | 93 |
Data Tenaga Honorer BUK
No | Unit Kerja/Subbagian | Jumlah |
1 | Subbagian Tenaga Kependidikan | 3 |
2 | Subbagian Tenaga Pendidik | 4 |
3 | Subbagian Akuntansi dan Pelaporan | 5 |
4 | Subbagian Non PNBP | 7 |
5 | Subbagian PNBP | 9 |
6 | Subbagian BMN | 4 |
7 | Subbagian HTL dan Humas | 6 |
8 | Subbagian Tata Usaha | 1 |
9 | Subbagian Rumah Tangga | 15 |
JUMLAH | 54 |